企业信息
- 河北早华电力科技有限公司
- 企业性质:
- 经营模式:
- 加入日期: 2018年08月17日
- 所在地区:
- 邮编:
- 地址: 河北省保定市莲池区利民街紫横家园东区2-6号门脸
咨询产品排名
- 没有检索到数据!
产品展示
技术参数
没有检索到数据!
详细说明
Anker HYD HM | ||||||||
22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |||
密度(15℃) kg/m³ | ASTM D1298 | 0.86 | 0.875 | 0.879 | 0.886 | 0.891 | 0.895 | |
运动粘度 | 40℃,mm²/s | ASTM D445 | 21.0 | 30.5 | 44.0 | 65.0 | 95.5 | 143 |
100℃,mm²/s | 4.2 | 5.3 | 6.7 | 8.6 | 10.8 | 14.3 | ||
粘度指数 | ASTM D2270 | 101 | 106 | 106 | 104 | 97 | 97 | |
倾点, ℃ | ASTM D97 | -36 | -33 | -33 | -30 | -27 | -21 | |
闪点, ℃ | ASTM D92 | 190 | 210 | 220 | 226 | 240 | 250 | |
释气, @50℃, 分钟 | ASTM D3427 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | |
FZG, 通过载荷等级 | DIN51354/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|
用 途:
工业液压传动系统
移动式和建筑设备用的液压传动系统
叶片泵、齿轮泵及柱塞泵的液压传动系统
塑料注射模成型机
机床
封闭齿轮系统
工业循环系统
包装清单
售后服务