企业信息
- 重庆平山机电设备有限公司
- 企业性质:
- 经营模式: 生产加工
- 加入日期: 2014年11月12日
- 所在地区: 重庆 市辖区
- 邮编: 401347
- 地址: 重庆市巴南区南彭街道南湖路600号
咨询产品排名
- 没有检索到数据!
产品展示
技术参数
没有检索到数据!
详细说明
ZDY-1250/2300/3000/3200/3500型煤矿用坑道钻机
ZDY-1250/2300/3000/3200/3500型煤矿用坑道钻机主要用于煤矿井下钻进瓦斯抽(排)放孔、注浆灭火孔、煤层注水孔、防突卸压孔、地质勘探孔及其它工程孔。适用于岩石坚固性系数f≤8-10的各种煤层、岩层。要求巷道或钻场断面大于6.5㎡,高度大于2.3m,宽度大于2.8m。
| ZDY-1250/2300/3000/3200/3500 型煤矿用坑道钻机 | ||||||
| 项目名称 | блок | ZDY-1250 | ZDY-2300 | ZDY-3000 | ZDY-3200 | ZDY-3500 |
| 最大钻进深度 | m | 200 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| 开孔直径 | mm | 95/115 | 95/115 | 94/113/133 | 94/113/133 | 150-200 |
| 终孔直径 | mm | 65/75 | 94 | 94/113 | 94/113 | 113-133 |
| 钻杆直径 | mm | 50 | 63 | 63/73 | 63/73 | 73 |
| 钻孔倾角 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
| 额定输出转速 | r/min | 80/170 | 70/160 | 80/170 | 70/160 | 70/160 |
| 额定输出转矩 | N.m | 1250/600 | 2300/1000 | 3000/1300 | 3200/1400 | 3500/1500 |
| 电机功率 | kW | 22 | 37 | 45 | 45 | 55 |
| 电机电压 | V | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 |
| 电机电流 | A | 43.1/24.9/14.4 | 69.8/40.2/23.3 | 83/48/27.7 | 83/48/27.7 | 103/59/34.3 |
| 给进力 | kN | 60 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| 起拔力 | kN | 45 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| 锚固力 | kN | 4*50 | 4*50 | 4*50 | 4*50 | 4*50 |
| 正常进给速度 | m/min | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
| 给进速度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 适应煤岩坚固性系数 | f≤10 | f≤10 | f≤10 | f≤10 | f≤10 | |
| 噪声 | dB(A) | ≤92 | ≤94 | ≤96 | ≤96 | ≤96 |
| 主机外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2240*1000*1478 | 2240*1000*1478 | 2240*1020*1478 | 2240*1020*1478 | 2240*1020*1478 |
| 整机重量(不含钻杆) | kg | 1820 | 2200 | 2260 | 2260 | 2810 |
包装清单
售后服务
皖公网安备 34019202000021号
明信阳光采购网